VO Service for Simulated Spectra of Galaxies.
Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y técnica para la obtención de los espectros se discute en Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664
_Derian Jesús Dorado Daza_ -- derianjesus@gmail.com
|
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Service for Simulated Spectra of Galaxies. | ||||||||
> > | Servicio tipo VO para Espectros Simulados de galaxias | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | VO Service for Simulated Spectra of Galaxies. | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | Servicio para Espectros Simulados de galaxias | ||||||||
Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en | ||||||||
> > | El proceso y técnica para la obtención de los espectros se discute en | ||||||||
Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | COMPONENTES GENERALES | ||||||||
I.- IMPLEMENTACIÓN | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Hitos 1.- Prototipo funcional: tres tipos de búsquedas de galaxias: a.- por cajas o cubos espaciales fijos. | ||||||||
> > | Hitos
| ||||||||
Added: | |||||||||
> > | 1.- Prototipo funcional: Tipos de búsquedas de galaxias: a.- por cajas o cubos espaciales fijos. | ||||||||
b.- por cajas variables | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | c.- por sentencias sql directamente ingresdas en un area de texto. (ver figura) Desarrollado 2.- script con reqerimientos especiales para formateo XML (VOTABLE) desarrollado 3.- Integracion con VOPLOT Desarrollado 4.- Modelado Base de Datos Desarrollado Documentos 3.- Documentos con el Analisis de Requerimientos del Sistema | ||||||||
> > | c.- por sentencias sql directamente ingresdas en un area de texto. (ver fig.1, fig.2)
--> Desarrollado
2.- script con reqerimientos especiales para formateo XML (VOTABLE) --> Desarrollado 3.- Integración con VOPLOT.(ver fig.3) --> Desarrollado 4.- Modelado Base de Datos | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | --> Desarrollado | ||||||||
Added: | |||||||||
> > | Documentación
Referente: Documentación RUP. (Proceso Unificado de Desarrollo) | ||||||||
II.- ASUNTOS TEÓRICOS
....
_Derian Jesús Dorado Daza_ -- derianjesus@gmail.com
| |||||||||
> > | --> | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Servicio para Espectros Simulados de galaxias Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 1.- Se cuenta con un primer prototipo funcional que realiza tres tipos de búsquedas de galaxias: a.- por cajas o cubos espaciales fijos. | |||||||
> > | Hitos | |||||||
Added: | ||||||||
> > | 1.- Prototipo funcional: tres tipos de búsquedas de galaxias: a.- por cajas o cubos espaciales fijos. | |||||||
b.- por cajas variables c.- por sentencias sql directamente ingresdas en un area de texto. (ver figura) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | Desarrollado | |||||||
2.- script con reqerimientos especiales para formateo XML (VOTABLE) desarrollado | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | 3.- Integracion con VOPLOT Desarrollado 4.- Modelado Base de Datos Desarrollado Documentos 3.- Documentos con el Analisis de Requerimientos del Sistema | |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | 3.- ( Documentos con el analisis de requerimientos del sistema......pronto) | |||||||
II.- ASUNTOS TEÓRICOS .... |
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
_Derian Jesús Dorado Daza_ -- derianjesus@gmail.com
<--
|
Servicio para Espectros Simulados de galaxias Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | 2.- Actualmente se trabaja en un script con reqerimientos especiales para formateo XML (VOTABLE) | |||||||
> > | 2.- script con reqerimientos especiales para formateo XML (VOTABLE) desarrollado | |||||||
3.- ( Documentos con el analisis de requerimientos del sistema......pronto)
II.- ASUNTOS TEÓRICOS .... |
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
_Derian Jesús Dorado Daza_ -- derianjesus@gmail.com
<--
|
Servicio para Espectros Simulados de galaxias Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Componentes Generales
| |||||||
> > |
| |||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | I.- IMPLEMENTACIÓN
1.- Se cuenta con un primer prototipo funcional que realiza tres tipos de búsquedas de galaxias: a.- por cajas o cubos espaciales fijos. b.- por cajas variables c.- por sentencias sql directamente ingresdas en un area de texto. (ver figura) 2.- Actualmente se trabaja en un script con reqerimientos especiales para formateo XML (VOTABLE) 3.- ( Documentos con el analisis de requerimientos del sistema......pronto) II.- ASUNTOS TEÓRICOS .... | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
_Derian Jesús Dorado Daza_ -- derianjesus@gmail.com
<--
|
Servicio para Espectros Simulados de galaxias Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 Componentes Generales | ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
_Derian Jesús Dorado Daza_ -- derianjesus@gmail.com
<--
|
Servicio para Espectros Simulados de galaxias Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||
> > | Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||
Componentes Generales
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Derian Jesus Dorado Daza | |||||||
> > | _Derian Jesús Dorado Daza_ -- | |||||||
derianjesus@gmail.com
<--
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Servicio para Espectros Simulados de galaxias Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||
> > | Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||
Componentes Generales
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Derian Jesus Dorado Daza derianjesus@gmail.com
<--
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
| |||||||
Servicio para Espectros Simulados de galaxias Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en http://arxiv.org/abs/0912.0664 Componentes Generales
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Derian Jesus Dorado Daza derianjesus@gmail.com
<--
|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Working with Simulated spectra of Galaxies. | |||||||
> > | Service for Simulated Spectra of Galaxies. | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Servicio para Espectros Simulados de galaxias | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Este espacio wiki tiene como propósito principal la presentación de asuntos relacionados con la construcción de un servicio web para el acceso a un repositorio de espectros simulados de galaxias. El proceso y tecnica para la obtencion de los espectros se discute en http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||
Added: | ||||||||
> > | Componentes Generales
| |||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
Derian Jesus Dorado Daza derianjesus@gmail.com | |||||||
<--
|
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Working with Simulated spectra of Galaxies. | |||||||
> > | Working with Simulated spectra of Galaxies. | |||||||
<--
|
<--
|