
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||
| > > | Emision UV simulada vs observada en redshift alto: ¿Una pista para un Medio Interestelar Homogéneo grumoso? http://arxiv.org/abs/0912.0664 | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Derian Jesus Dorado Daza | |||||||
| > > | _Derian Jesús Dorado Daza_ -- | |||||||
derianjesus@gmail.com
<--
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||